Tipo de propiedad | Superficie (m2c/sc) | Base (€) | Registro <250m2c/sc (€) | Registro >250 m2c/sc | IVA (21%) (€) | Suplemento Ubicación | Urgencia |
Pisos | 0 – 50 | 75 | 14.98 | 5 | |||
51 – 100 | 80 | 14.98 | 5 | ||||
101 – 150 | 85 | 14.98 | 5 | ||||
151 – 200 | 90 | 14.98 | 5 | ||||
201 – 250 | 100 | 14.98 | 5 | ||||
>250 | 120 | 57.44 | 5 | ||||
Viviendas unifamiliares | 0 – 80 | 80 | 14.98 | 5 | |||
81 – 120 | 85 | 14.98 | 5 | ||||
121 – 160 | 90 | 14.98 | 5 | ||||
161 – 200 | 100 | 14.98 | 5 | ||||
201 – 250 | 110 | 14.98 | 5 | ||||
>250 | 130 | 57.44 | 5 | ||||
Locales | 0 – 50 | 80 | 14.98 | 5 | |||
51 – 100 | 90 | 14.98 | 5 | ||||
101 – 200 | 110 | 14.98 | 5 | ||||
201 – 250 | 120 | 14.98 | 5 | ||||
> 250 | 150 | 57.44 | 51 |
Registro: Tasa fija de 14,98 € para superficies menores de 250 m2c/sc y 57,44 € para superficies mayores de 250 m2c/sc.
IVA: Se aplica un 21% sobre el total de la tarifa base.
Suplemento por Ubicación: Se añaden 5 € si la propiedad está fuera de Huelva Capital. Si la ciudad está a más de 21 km de Huelva Capital, se añaden 5 € adicionales por cada 21 km recorridos, hasta un máximo de 100 km.
Urgencia: Se añaden 20 € si se requiere el certificado en 24 horas o menos.